通貨ペア | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2006.01.02 00:00 - 2021.10.29 23:55 (2006.01.01 - 2021.11.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Lots=0.3; MaxSpread_pips=5.5; Slippage=5; _Comment="MSA-100"; GMT=2; Summertime=1; MagicNumber=2050018; | ||||
テストバー数 | 1185645 | モデルティック数 | 267582216 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
純益 | 8235.79 | 総利益 | 13654.04 | 総損失 | -5418.25 |
プロフィットファクタ | 2.52 | 期待利得 | 7.16 | ||
絶対ドローダウン | 95.10 | 最大ドローダウン | 261.97 (2.28%) | 相対ドローダウン | 2.28% (261.97) |
総取引数 | 1151 | 売りポジション(勝率%) | 429 (89.74%) | 買いポジション(勝率%) | 722 (89.47%) |
勝率(%) | 1031 (89.57%) | 負率 (%) | 120 (10.43%) | ||
最大 | 勝トレード | 30.00 | 敗トレード | -124.54 | |
平均 | 勝トレード | 13.24 | 敗トレード | -45.15 | |
最大 | 連勝(金額) | 46 (705.43) | 連敗(金額) | 2 (-240.00) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 705.43 (46) | 連敗(トレード数) | -240.00 (2) | |
平均 | 連勝 | 10 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2006.01.05 00:20 | buy | 1 | 0.30 | 1.75710 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2006.01.05 00:20 | modify | 1 | 0.30 | 1.75710 | 1.75310 | 1.75810 | ||
3 | 2006.01.05 00:27 | close | 1 | 0.30 | 1.75802 | 1.75310 | 1.75810 | 27.60 | 10027.60 |
4 | 2006.01.05 00:35 | buy | 2 | 0.30 | 1.75695 | 0.00000 | 0.00000 | ||
5 | 2006.01.05 00:35 | modify | 2 | 0.30 | 1.75695 | 1.75295 | 1.75795 | ||
6 | 2006.01.05 01:44 | close | 2 | 0.30 | 1.75736 | 1.75295 | 1.75795 | 12.30 | 10039.90 |
7 | 2006.01.05 23:00 | buy | 3 | 0.30 | 1.75415 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2006.01.05 23:00 | modify | 3 | 0.30 | 1.75415 | 1.75015 | 1.75515 | ||
9 | 2006.01.05 23:33 | close | 3 | 0.30 | 1.75457 | 1.75015 | 1.75515 | 12.60 | 10052.50 |
10 | 2006.01.06 00:45 | buy | 4 | 0.30 | 1.75403 | 0.00000 | 0.00000 | ||
11 | 2006.01.06 00:45 | modify | 4 | 0.30 | 1.75403 | 1.75003 | 1.75503 | ||
12 | 2006.01.06 00:56 | close | 4 | 0.30 | 1.75468 | 1.75003 | 1.75503 | 19.50 | 10072.00 |
13 | 2006.01.09 00:05 | buy | 5 | 0.30 | 1.76805 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2006.01.09 00:05 | modify | 5 | 0.30 | 1.76805 | 1.76405 | 1.76905 | ||
15 | 2006.01.09 00:23 | close | 5 | 0.30 | 1.76846 | 1.76405 | 1.76905 | 12.30 | 10084.30 |
16 | 2006.01.09 00:35 | buy | 6 | 0.30 | 1.76743 | 0.00000 | 0.00000 | ||
17 | 2006.01.09 00:35 | modify | 6 | 0.30 | 1.76743 | 1.76343 | 1.76843 | ||
18 | 2006.01.09 00:36 | close | 6 | 0.30 | 1.76788 | 1.76343 | 1.76843 | 13.50 | 10097.80 |
19 | 2006.01.09 00:55 | buy | 7 | 0.30 | 1.76650 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2006.01.09 00:55 | modify | 7 | 0.30 | 1.76650 | 1.76250 | 1.76750 | ||
21 | 2006.01.09 00:57 | close | 7 | 0.30 | 1.76699 | 1.76250 | 1.76750 | 14.70 | 10112.50 |
22 | 2006.01.11 00:00 | buy | 8 | 0.30 | 1.76463 | 0.00000 | 0.00000 | ||
23 | 2006.01.11 00:00 | modify | 8 | 0.30 | 1.76463 | 1.76063 | 1.76563 | ||
24 | 2006.01.11 03:44 | s/l | 8 | 0.30 | 1.76063 | 1.76063 | 1.76563 | -120.00 | 9992.50 |
25 | 2006.01.17 00:40 | buy | 9 | 0.30 | 1.76667 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2006.01.17 00:40 | modify | 9 | 0.30 | 1.76667 | 1.76267 | 1.76767 | ||
27 | 2006.01.17 05:10 | close | 9 | 0.30 | 1.76639 | 1.76267 | 1.76767 | -8.40 | 9984.10 |
28 | 2006.01.20 00:25 | buy | 10 | 0.30 | 1.75805 | 0.00000 | 0.00000 | ||
29 | 2006.01.20 00:25 | modify | 10 | 0.30 | 1.75805 | 1.75405 | 1.75905 | ||
30 | 2006.01.20 00:35 | close | 10 | 0.30 | 1.75862 | 1.75405 | 1.75905 | 17.10 | 10001.20 |
31 | 2006.01.20 00:35 | buy | 11 | 0.30 | 1.75718 | 0.00000 | 0.00000 | ||
32 | 2006.01.20 00:35 | modify | 11 | 0.30 | 1.75718 | 1.75318 | 1.75818 | ||
33 | 2006.01.20 02:55 | close | 11 | 0.30 | 1.75752 | 1.75318 | 1.75818 | 10.20 | 10011.40 |
34 | 2006.01.24 23:20 | buy | 12 | 0.30 | 1.78467 | 0.00000 | 0.00000 | ||
35 | 2006.01.24 23:20 | modify | 12 | 0.30 | 1.78467 | 1.78067 | 1.78567 | ||
36 | 2006.01.25 07:20 | close | 12 | 0.30 | 1.78218 | 1.78067 | 1.78567 | -75.67 | 9935.73 |
37 | 2006.01.26 00:20 | buy | 13 | 0.30 | 1.78316 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2006.01.26 00:20 | modify | 13 | 0.30 | 1.78316 | 1.77916 | 1.78416 | ||
39 | 2006.01.26 01:19 | close | 13 | 0.30 | 1.78357 | 1.77916 | 1.78416 | 12.30 | 9948.03 |
40 | 2006.01.27 00:05 | buy | 14 | 0.30 | 1.77903 | 0.00000 | 0.00000 | ||
41 | 2006.01.27 00:05 | modify | 14 | 0.30 | 1.77903 | 1.77503 | 1.78003 | ||
42 | 2006.01.27 00:05 | close | 14 | 0.30 | 1.77951 | 1.77503 | 1.78003 | 14.40 | 9962.43 |
43 | 2006.01.27 00:10 | buy | 15 | 0.30 | 1.77865 | 0.00000 | 0.00000 | ||
44 | 2006.01.27 00:10 | modify | 15 | 0.30 | 1.77865 | 1.77465 | 1.77965 | ||
45 | 2006.01.27 00:59 | close | 15 | 0.30 | 1.77914 | 1.77465 | 1.77965 | 14.70 | 9977.13 |
46 | 2006.01.30 00:01 | buy | 16 | 0.30 | 1.76742 | 0.00000 | 0.00000 | ||
47 | 2006.01.30 00:01 | modify | 16 | 0.30 | 1.76742 | 1.76342 | 1.76842 | ||
48 | 2006.01.30 00:03 | close | 16 | 0.30 | 1.76788 | 1.76342 | 1.76842 | 13.80 | 9990.93 |
49 | 2006.02.01 23:35 | buy | 17 | 0.30 | 1.77316 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2006.02.01 23:35 | modify | 17 | 0.30 | 1.77316 | 1.76916 | 1.77416 | ||
51 | 2006.02.01 23:52 | close | 17 | 0.30 | 1.77359 | 1.76916 | 1.77416 | 12.90 | 10003.83 |
52 | 2006.02.08 00:15 | sell | 18 | 0.30 | 1.74590 | 0.00000 | 0.00000 | ||
53 | 2006.02.08 00:15 | modify | 18 | 0.30 | 1.74590 | 1.74990 | 1.74490 | ||
54 | 2006.02.08 00:21 | t/p | 18 | 0.30 | 1.74490 | 1.74990 | 1.74490 | 30.00 | 10033.83 |
55 | 2006.02.08 00:25 | sell | 19 | 0.30 | 1.74598 | 0.00000 | 0.00000 | ||
56 | 2006.02.08 00:25 | modify | 19 | 0.30 | 1.74598 | 1.74998 | 1.74498 | ||
57 | 2006.02.08 00:32 | close | 19 | 0.30 | 1.74555 | 1.74998 | 1.74498 | 12.90 | 10046.73 |
58 | 2006.02.08 00:45 | sell | 20 | 0.30 | 1.74626 | 0.00000 | 0.00000 | ||
59 | 2006.02.08 00:45 | modify | 20 | 0.30 | 1.74626 | 1.75026 | 1.74526 | ||
60 | 2006.02.08 02:29 | close | 20 | 0.30 | 1.74570 | 1.75026 | 1.74526 | 16.80 | 10063.53 |
61 | 2006.02.08 23:00 | sell | 21 | 0.30 | 1.74095 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2006.02.08 23:00 | modify | 21 | 0.30 | 1.74095 | 1.74495 | 1.73995 | ||
63 | 2006.02.09 00:50 | close | 21 | 0.30 | 1.74062 | 1.74495 | 1.73995 | 5.36 | 10068.89 |
64 | 2006.02.15 23:00 | sell | 22 | 0.30 | 1.74034 | 0.00000 | 0.00000 | ||
65 | 2006.02.15 23:00 | modify | 22 | 0.30 | 1.74034 | 1.74434 | 1.73934 | ||
66 | 2006.02.16 01:38 | close | 22 | 0.30 | 1.73993 | 1.74434 | 1.73934 | 7.76 | 10076.66 |
67 | 2006.02.16 23:25 | sell | 23 | 0.30 | 1.73978 | 0.00000 | 0.00000 | ||
68 | 2006.02.16 23:25 | modify | 23 | 0.30 | 1.73978 | 1.74378 | 1.73878 | ||
69 | 2006.02.16 23:34 | close | 23 | 0.30 | 1.73937 | 1.74378 | 1.73878 | 12.30 | 10088.96 |
70 | 2006.02.20 23:00 | sell | 24 | 0.30 | 1.74385 | 0.00000 | 0.00000 | ||
71 | 2006.02.20 23:00 | modify | 24 | 0.30 | 1.74385 | 1.74785 | 1.74285 | ||
72 | 2006.02.20 23:32 | close | 24 | 0.30 | 1.74343 | 1.74785 | 1.74285 | 12.60 | 10101.56 |
73 | 2006.02.21 00:51 | sell | 25 | 0.30 | 1.74430 | 0.00000 | 0.00000 | ||
74 | 2006.02.21 00:51 | modify | 25 | 0.30 | 1.74430 | 1.74830 | 1.74330 | ||
75 | 2006.02.21 01:21 | close | 25 | 0.30 | 1.74385 | 1.74830 | 1.74330 | 13.50 | 10115.06 |
76 | 2006.03.03 00:00 | buy | 26 | 0.30 | 1.75323 | 0.00000 | 0.00000 | ||
77 | 2006.03.03 00:00 | modify | 26 | 0.30 | 1.75323 | 1.74923 | 1.75423 | ||
78 | 2006.03.03 01:32 | close | 26 | 0.30 | 1.75371 | 1.74923 | 1.75423 | 14.40 | 10129.46 |
79 | 2006.03.08 23:15 | sell | 27 | 0.30 | 1.73725 | 0.00000 | 0.00000 | ||
80 | 2006.03.08 23:15 | modify | 27 | 0.30 | 1.73725 | 1.74125 | 1.73625 | ||
81 | 2006.03.09 01:10 | close | 27 | 0.30 | 1.73718 | 1.74125 | 1.73625 | -2.44 | 10127.02 |
82 | 2006.03.09 23:15 | sell | 28 | 0.30 | 1.73632 | 0.00000 | 0.00000 | ||
83 | 2006.03.09 23:15 | modify | 28 | 0.30 | 1.73632 | 1.74032 | 1.73532 | ||
84 | 2006.03.09 23:43 | close | 28 | 0.30 | 1.73587 | 1.74032 | 1.73532 | 13.50 | 10140.52 |
85 | 2006.03.14 00:15 | sell | 29 | 0.30 | 1.73282 | 0.00000 | 0.00000 | ||
86 | 2006.03.14 00:15 | modify | 29 | 0.30 | 1.73282 | 1.73682 | 1.73182 | ||
87 | 2006.03.14 01:33 | s/l | 29 | 0.30 | 1.73682 | 1.73682 | 1.73182 | -120.00 | 10020.52 |
88 | 2006.03.15 00:40 | buy | 30 | 0.30 | 1.74557 | 0.00000 | 0.00000 | ||
89 | 2006.03.15 00:40 | modify | 30 | 0.30 | 1.74557 | 1.74157 | 1.74657 | ||
90 | 2006.03.15 01:01 | close | 30 | 0.30 | 1.74611 | 1.74157 | 1.74657 | 16.20 | 10036.72 |
91 | 2006.03.17 00:36 | buy | 31 | 0.30 | 1.75631 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2006.03.17 00:36 | modify | 31 | 0.30 | 1.75631 | 1.75231 | 1.75731 | ||
93 | 2006.03.17 01:02 | close | 31 | 0.30 | 1.75675 | 1.75231 | 1.75731 | 13.20 | 10049.92 |
94 | 2006.03.20 00:06 | buy | 32 | 0.30 | 1.75500 | 0.00000 | 0.00000 | ||
95 | 2006.03.20 00:06 | modify | 32 | 0.30 | 1.75500 | 1.75100 | 1.75600 | ||
96 | 2006.03.20 01:05 | close | 32 | 0.30 | 1.75545 | 1.75100 | 1.75600 | 13.50 | 10063.42 |
97 | 2006.03.21 00:05 | buy | 33 | 0.30 | 1.75540 | 0.00000 | 0.00000 | ||
98 | 2006.03.21 00:05 | modify | 33 | 0.30 | 1.75540 | 1.75140 | 1.75640 | ||
99 | 2006.03.21 00:26 | close | 33 | 0.30 | 1.75589 | 1.75140 | 1.75640 | 14.70 | 10078.12 |
100 | 2006.03.21 00:26 | buy | 34 | 0.30 | 1.75548 | 0.00000 | 0.00000 | ||
101 | 2006.03.21 00:26 | modify | 34 | 0.30 | 1.75548 | 1.75148 | 1.75648 | ||
102 | 2006.03.21 01:05 | close | 34 | 0.30 | 1.75591 | 1.75148 | 1.75648 | 12.90 | 10091.02 |
103 | 2006.03.23 23:05 | sell | 35 | 0.30 | 1.73564 | 0.00000 | 0.00000 | ||
104 | 2006.03.23 23:05 | modify | 35 | 0.30 | 1.73564 | 1.73964 | 1.73464 | ||
105 | 2006.03.23 23:18 | close | 35 | 0.30 | 1.73520 | 1.73964 | 1.73464 | 13.20 | 10104.22 |
106 | 2006.04.05 00:05 | buy | 36 | 0.30 | 1.75448 | 0.00000 | 0.00000 | ||
107 | 2006.04.05 00:05 | modify | 36 | 0.30 | 1.75448 | 1.75048 | 1.75548 | ||
108 | 2006.04.05 01:00 | close | 36 | 0.30 | 1.75491 | 1.75048 | 1.75548 | 12.90 | 10117.12 |
109 | 2006.04.10 23:10 | sell | 37 | 0.30 | 1.74213 | 0.00000 | 0.00000 | ||
110 | 2006.04.10 23:10 | modify | 37 | 0.30 | 1.74213 | 1.74613 | 1.74113 | ||
111 | 2006.04.11 02:05 | close | 37 | 0.30 | 1.74245 | 1.74613 | 1.74113 | -11.11 | 10106.01 |
112 | 2006.04.13 00:00 | buy | 38 | 0.30 | 1.74930 | 0.00000 | 0.00000 | ||
113 | 2006.04.13 00:00 | modify | 38 | 0.30 | 1.74930 | 1.74530 | 1.75030 | ||
114 | 2006.04.13 00:15 | close | 38 | 0.30 | 1.74982 | 1.74530 | 1.75030 | 15.60 | 10121.61 |
115 | 2006.04.21 00:30 | buy | 39 | 0.30 | 1.77791 | 0.00000 | 0.00000 | ||
116 | 2006.04.21 00:30 | modify | 39 | 0.30 | 1.77791 | 1.77391 | 1.77891 | ||
117 | 2006.04.21 03:00 | close | 39 | 0.30 | 1.77840 | 1.77391 | 1.77891 | 14.70 | 10136.31 |
118 | 2006.04.24 23:55 | buy | 40 | 0.30 | 1.78831 | 0.00000 | 0.00000 | ||
119 | 2006.04.24 23:55 | modify | 40 | 0.30 | 1.78831 | 1.78431 | 1.78931 | ||
120 | 2006.04.25 07:00 | close | 40 | 0.30 | 1.78633 | 1.78431 | 1.78931 | -60.37 | 10075.94 |
121 | 2006.04.27 00:50 | buy | 41 | 0.30 | 1.78310 | 0.00000 | 0.00000 | ||
122 | 2006.04.27 00:50 | modify | 41 | 0.30 | 1.78310 | 1.77910 | 1.78410 | ||
123 | 2006.04.27 00:56 | close | 41 | 0.30 | 1.78369 | 1.77910 | 1.78410 | 17.70 | 10093.64 |
124 | 2006.04.27 23:30 | buy | 42 | 0.30 | 1.80158 | 0.00000 | 0.00000 | ||
125 | 2006.04.27 23:30 | modify | 42 | 0.30 | 1.80158 | 1.79758 | 1.80258 | ||
126 | 2006.04.27 23:57 | close | 42 | 0.30 | 1.80200 | 1.79758 | 1.80258 | 12.60 | 10106.24 |
127 | 2006.05.29 00:00 | sell | 43 | 0.30 | 1.85875 | 0.00000 | 0.00000 | ||
128 | 2006.05.29 00:00 | modify | 43 | 0.30 | 1.85875 | 1.86275 | 1.85775 | ||
129 | 2006.05.29 00:36 | close | 43 | 0.30 | 1.85828 | 1.86275 | 1.85775 | 14.10 | 10120.34 |
130 | 2006.06.01 23:10 | buy | 44 | 0.30 | 1.86325 | 0.00000 | 0.00000 | ||
131 | 2006.06.01 23:10 | modify | 44 | 0.30 | 1.86325 | 1.85925 | 1.86425 | ||
132 | 2006.06.01 23:27 | close | 44 | 0.30 | 1.86366 | 1.85925 | 1.86425 | 12.30 | 10132.64 |
133 | 2006.06.05 00:00 | buy | 45 | 0.30 | 1.88200 | 0.00000 | 0.00000 | ||
134 | 2006.06.05 00:00 | modify | 45 | 0.30 | 1.88200 | 1.87800 | 1.88300 | ||
135 | 2006.06.05 00:24 | close | 45 | 0.30 | 1.88257 | 1.87800 | 1.88300 | 17.10 | 10149.74 |
136 | 2006.06.09 00:15 | sell | 46 | 0.30 | 1.84395 | 0.00000 | 0.00000 | ||
137 | 2006.06.09 00:15 | modify | 46 | 0.30 | 1.84395 | 1.84795 | 1.84295 | ||
138 | 2006.06.09 00:32 | t/p | 46 | 0.30 | 1.84295 | 1.84795 | 1.84295 | 30.00 | 10179.74 |
139 | 2006.06.14 00:50 | sell | 47 | 0.30 | 1.83440 | 0.00000 | 0.00000 | ||
140 | 2006.06.14 00:50 | modify | 47 | 0.30 | 1.83440 | 1.83840 | 1.83340 | ||
141 | 2006.06.14 00:55 | close | 47 | 0.30 | 1.83395 | 1.83840 | 1.83340 | 13.50 | 10193.24 |
142 | 2006.06.15 23:40 | sell | 48 | 0.30 | 1.84899 | 0.00000 | 0.00000 | ||
143 | 2006.06.15 23:40 | modify | 48 | 0.30 | 1.84899 | 1.85299 | 1.84799 | ||
144 | 2006.06.16 00:30 | close | 48 | 0.30 | 1.84855 | 1.85299 | 1.84799 | 11.69 | 10204.92 |
145 | 2006.06.19 00:20 | sell | 49 | 0.30 | 1.85127 | 0.00000 | 0.00000 | ||
146 | 2006.06.19 00:20 | modify | 49 | 0.30 | 1.85127 | 1.85527 | 1.85027 | ||
147 | 2006.06.19 00:52 | close | 49 | 0.30 | 1.85084 | 1.85527 | 1.85027 | 12.90 | 10217.82 |
148 | 2006.06.19 23:10 | sell | 50 | 0.30 | 1.84101 | 0.00000 | 0.00000 | ||
149 | 2006.06.19 23:10 | modify | 50 | 0.30 | 1.84101 | 1.84501 | 1.84001 | ||
150 | 2006.06.20 00:41 | close | 50 | 0.30 | 1.84060 | 1.84501 | 1.84001 | 10.79 | 10228.61 |
151 | 2006.06.23 00:10 | sell | 51 | 0.30 | 1.82892 | 0.00000 | 0.00000 | ||
152 | 2006.06.23 00:10 | modify | 51 | 0.30 | 1.82892 | 1.83292 | 1.82792 | ||
153 | 2006.06.23 00:27 | close | 51 | 0.30 | 1.82845 | 1.83292 | 1.82792 | 14.10 | 10242.71 |
154 | 2006.06.27 00:10 | sell | 52 | 0.30 | 1.82418 | 0.00000 | 0.00000 | ||
155 | 2006.06.27 00:10 | modify | 52 | 0.30 | 1.82418 | 1.82818 | 1.82318 | ||
156 | 2006.06.27 00:25 | close | 52 | 0.30 | 1.82376 | 1.82818 | 1.82318 | 12.60 | 10255.31 |
157 | 2006.06.29 00:05 | sell | 53 | 0.30 | 1.81885 | 0.00000 | 0.00000 | ||
158 | 2006.06.29 00:05 | modify | 53 | 0.30 | 1.81885 | 1.82285 | 1.81785 | ||
159 | 2006.06.29 00:50 | close | 53 | 0.30 | 1.81842 | 1.82285 | 1.81785 | 12.90 | 10268.21 |
160 | 2006.07.03 00:05 | buy | 54 | 0.30 | 1.84742 | 0.00000 | 0.00000 | ||
161 | 2006.07.03 00:05 | modify | 54 | 0.30 | 1.84742 | 1.84342 | 1.84842 | ||
162 | 2006.07.03 00:44 | close | 54 | 0.30 | 1.84784 | 1.84342 | 1.84842 | 12.60 | 10280.81 |
163 | 2006.07.04 00:10 | buy | 55 | 0.30 | 1.84143 | 0.00000 | 0.00000 | ||
164 | 2006.07.04 00:10 | modify | 55 | 0.30 | 1.84143 | 1.83743 | 1.84243 | ||
165 | 2006.07.04 00:16 | close | 55 | 0.30 | 1.84186 | 1.83743 | 1.84243 | 12.90 | 10293.71 |
166 | 2006.07.04 23:00 | buy | 56 | 0.30 | 1.84574 | 0.00000 | 0.00000 | ||
167 | 2006.07.04 23:00 | modify | 56 | 0.30 | 1.84574 | 1.84174 | 1.84674 | ||
168 | 2006.07.04 23:41 | close | 56 | 0.30 | 1.84621 | 1.84174 | 1.84674 | 14.10 | 10307.81 |
169 | 2006.07.05 00:30 | buy | 57 | 0.30 | 1.84439 | 0.00000 | 0.00000 | ||
170 | 2006.07.05 00:30 | modify | 57 | 0.30 | 1.84439 | 1.84039 | 1.84539 | ||
171 | 2006.07.05 01:27 | close | 57 | 0.30 | 1.84497 | 1.84039 | 1.84539 | 17.40 | 10325.21 |
172 | 2006.07.10 00:10 | buy | 58 | 0.30 | 1.85026 | 0.00000 | 0.00000 | ||
173 | 2006.07.10 00:10 | modify | 58 | 0.30 | 1.85026 | 1.84626 | 1.85126 | ||
174 | 2006.07.10 04:52 | close | 58 | 0.30 | 1.85072 | 1.84626 | 1.85126 | 13.80 | 10339.01 |
175 | 2006.07.12 00:25 | buy | 59 | 0.30 | 1.84533 | 0.00000 | 0.00000 | ||
176 | 2006.07.12 00:25 | modify | 59 | 0.30 | 1.84533 | 1.84133 | 1.84633 | ||
177 | 2006.07.12 07:30 | close | 59 | 0.30 | 1.84520 | 1.84133 | 1.84633 | -3.90 | 10335.11 |
178 | 2006.07.12 23:45 | sell | 60 | 0.30 | 1.83406 | 0.00000 | 0.00000 | ||
179 | 2006.07.12 23:45 | modify | 60 | 0.30 | 1.83406 | 1.83806 | 1.83306 | ||
180 | 2006.07.13 02:55 | close | 60 | 0.30 | 1.83383 | 1.83806 | 1.83306 | 2.36 | 10337.48 |
181 | 2006.07.19 23:55 | buy | 61 | 0.30 | 1.84174 | 0.00000 | 0.00000 | ||
182 | 2006.07.19 23:55 | modify | 61 | 0.30 | 1.84174 | 1.83774 | 1.84274 | ||
183 | 2006.07.20 00:08 | close | 61 | 0.30 | 1.84218 | 1.83774 | 1.84274 | 10.28 | 10347.76 |
184 | 2006.07.21 00:50 | buy | 62 | 0.30 | 1.84782 | 0.00000 | 0.00000 | ||
185 | 2006.07.21 00:50 | modify | 62 | 0.30 | 1.84782 | 1.84382 | 1.84882 | ||
186 | 2006.07.21 00:59 | close | 62 | 0.30 | 1.84823 | 1.84382 | 1.84882 | 12.30 | 10360.06 |
187 | 2006.08.02 23:20 | buy | 63 | 0.30 | 1.87585 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2006.08.02 23:20 | modify | 63 | 0.30 | 1.87585 | 1.87185 | 1.87685 | ||
189 | 2006.08.02 23:52 | close | 63 | 0.30 | 1.87628 | 1.87185 | 1.87685 | 12.90 | 10372.96 |
190 | 2006.08.03 23:16 | buy | 64 | 0.30 | 1.88757 | 0.00000 | 0.00000 | ||
191 | 2006.08.03 23:16 | modify | 64 | 0.30 | 1.88757 | 1.88357 | 1.88857 | ||
192 | 2006.08.03 23:36 | close | 64 | 0.30 | 1.88805 | 1.88357 | 1.88857 | 14.40 | 10387.36 |
193 | 2006.08.07 00:30 | buy | 65 | 0.30 | 1.90739 | 0.00000 | 0.00000 | ||
194 | 2006.08.07 00:30 | modify | 65 | 0.30 | 1.90739 | 1.90339 | 1.90839 | ||
195 | 2006.08.07 02:36 | close | 65 | 0.30 | 1.90781 | 1.90339 | 1.90839 | 12.60 | 10399.96 |
196 | 2006.08.14 00:45 | buy | 66 | 0.30 | 1.88960 | 0.00000 | 0.00000 | ||
197 | 2006.08.14 00:45 | modify | 66 | 0.30 | 1.88960 | 1.88560 | 1.89060 | ||
198 | 2006.08.14 01:12 | close | 66 | 0.30 | 1.89002 | 1.88560 | 1.89060 | 12.60 | 10412.56 |
199 | 2006.08.14 23:25 | buy | 67 | 0.30 | 1.88738 | 0.00000 | 0.00000 | ||
200 | 2006.08.14 23:25 | modify | 67 | 0.30 | 1.88738 | 1.88338 | 1.88838 | ||
201 | 2006.08.15 00:02 | close | 67 | 0.30 | 1.88780 | 1.88338 | 1.88838 | 11.63 | 10424.19 |
202 | 2006.08.15 23:05 | buy | 68 | 0.30 | 1.89294 | 0.00000 | 0.00000 | ||
203 | 2006.08.15 23:05 | modify | 68 | 0.30 | 1.89294 | 1.88894 | 1.89394 | ||
204 | 2006.08.15 23:44 | close | 68 | 0.30 | 1.89343 | 1.88894 | 1.89394 | 14.70 | 10438.89 |
205 | 2006.08.16 23:15 | buy | 69 | 0.30 | 1.89486 | 0.00000 | 0.00000 | ||
206 | 2006.08.16 23:15 | modify | 69 | 0.30 | 1.89486 | 1.89086 | 1.89586 | ||
207 | 2006.08.16 23:28 | close | 69 | 0.30 | 1.89527 | 1.89086 | 1.89586 | 12.30 | 10451.19 |
208 | 2006.08.21 23:15 | buy | 70 | 0.30 | 1.89332 | 0.00000 | 0.00000 | ||
209 | 2006.08.21 23:15 | modify | 70 | 0.30 | 1.89332 | 1.88932 | 1.89432 | ||
210 | 2006.08.21 23:35 | close | 70 | 0.30 | 1.89377 | 1.88932 | 1.89432 | 13.50 | 10464.69 |
211 | 2006.08.22 00:30 | buy | 71 | 0.30 | 1.89313 | 0.00000 | 0.00000 | ||
212 | 2006.08.22 00:30 | modify | 71 | 0.30 | 1.89313 | 1.88913 | 1.89413 | ||
213 | 2006.08.22 06:35 | close | 71 | 0.30 | 1.89227 | 1.88913 | 1.89413 | -25.80 | 10438.89 |
214 | 2006.08.24 23:00 | buy | 72 | 0.30 | 1.88690 | 0.00000 | 0.00000 | ||
215 | 2006.08.24 23:00 | modify | 72 | 0.30 | 1.88690 | 1.88290 | 1.88790 | ||
216 | 2006.08.25 00:09 | close | 72 | 0.30 | 1.88735 | 1.88290 | 1.88790 | 12.53 | 10451.42 |
217 | 2006.08.28 23:15 | buy | 73 | 0.30 | 1.89448 | 0.00000 | 0.00000 | ||
218 | 2006.08.28 23:15 | modify | 73 | 0.30 | 1.89448 | 1.89048 | 1.89548 | ||
219 | 2006.08.29 01:40 | close | 73 | 0.30 | 1.89406 | 1.89048 | 1.89548 | -13.57 | 10437.84 |
220 | 2006.09.01 00:40 | buy | 74 | 0.30 | 1.90283 | 0.00000 | 0.00000 | ||
221 | 2006.09.01 00:40 | modify | 74 | 0.30 | 1.90283 | 1.89883 | 1.90383 | ||
222 | 2006.09.01 00:50 | close | 74 | 0.30 | 1.90325 | 1.89883 | 1.90383 | 12.60 | 10450.44 |
223 | 2006.09.06 23:40 | sell | 75 | 0.30 | 1.88490 | 0.00000 | 0.00000 | ||
224 | 2006.09.06 23:40 | modify | 75 | 0.30 | 1.88490 | 1.88890 | 1.88390 | ||
225 | 2006.09.06 23:44 | close | 75 | 0.30 | 1.88449 | 1.88890 | 1.88390 | 12.30 | 10462.74 |
226 | 2006.09.07 00:50 | sell | 76 | 0.30 | 1.88508 | 0.00000 | 0.00000 | ||
227 | 2006.09.07 00:50 | modify | 76 | 0.30 | 1.88508 | 1.88908 | 1.88408 | ||
228 | 2006.09.07 01:40 | close | 76 | 0.30 | 1.88460 | 1.88908 | 1.88408 | 14.40 | 10477.14 |
229 | 2006.09.11 23:31 | sell | 77 | 0.30 | 1.86538 | 0.00000 | 0.00000 | ||
230 | 2006.09.11 23:31 | modify | 77 | 0.30 | 1.86538 | 1.86938 | 1.86438 | ||
